SUS304 Gıda Karıştırma Makinesi
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | XIANDAO |
Sertifika: | CE / UL / SGS / EAC / CR – TU |
Model numarası: | CH |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 Takım |
---|---|
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Ahşap kasa |
Teslim süresi: | 8 ~ 18 HAFTA |
Ödeme koşulları: | L / C, T / T |
Yetenek temini: | Ayda 20 set |
Detay Bilgi |
|||
Ürün adı: | CH Serisi Oluklu Karıştırma Makinesi | Uygulama: | Gıda maddeleri / ilaç |
---|---|---|---|
Kapasite: | 2 ~ 1000L | Ses: | 5-2000L |
moc: | SUS316 / SUS304 /, VB | Motor: | SEW ABB SIEMENS |
Kontrol sistemi: | PLC + HMI / Düğme Kontrolü | Güç kaynağı: | Özelleştirilmiş |
Vurgulamak: | SUS304 Endüstriyel Karıştırma Makinesi,XIANDAO Endüstriyel Karıştırma Makinesi,SUS304 gıda karıştırma makinesi |
Ürün Açıklaması
Kuru Toz Oluklu Endüstriyel Karıştırma Ekipmanları, Endüstriyel Mikser Öğütücü Makinesi
SUS304 SUS316L CH Serisi Oluklu Karıştırma Makinesi (oluklu karıştırıcı) Endüstriyel Karıştırma Makinesi
CH tipi Oluklu karıştırıcı Toz veya ıslak hammaddeleri karıştırmak için yaygın olarak kullanılır ve ana ve yardımcı hammaddeleri farklı oranlarda tekdüze hale getirebilir.
Özellikler:
Hammaddelerin temas ettiği yerler paslanmaz çeliktir.Kanatlar arası boşluk küçüktür ve ölü köşe yoktur.Karıştırma milinin uçlarında sızdırmazlık aparatları bulunmaktadır. Hammadde sızıntısını engelleyebilir.
Uygulama: | Gıda / İlaç | Motor: | SEW ABB SIEMENS |
Kontrol sistemi: | PLC + HMI / Düğme Kontrolü | Kapasite: | 2 ~ 1000L |
Ses: | 5-2000L | MOC: | SUS316 / SUS304 /, VB |
Doküman: | FAT / IQ / OQ / PQ | Güç arz: | Özelleştirilmiş |
Uygulama:
İlaç, kimya, gıda ve benzeri endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Teknik parametreler:
MODEL | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Kürek şekli | S tek kürek | S tek kürek | S tek kürek | S tek kürek | S tek kürek | S tek kürek | S tek kürek | S tek kürek |
Çalışma hacmi L | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
karıştırma hızı r / dak | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Karıştırma açısı ° | <105 | <105 | <105 | <105 | <105 | <105 | <105 | <105 |
Karıştırma gücü kw | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
Boşaltma gücü kw | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
Ağırlık (kg | 280 | 350 | 410 | 450 | 520 | 580 | 680 | 750 |
Genel boyut L × W × Hmm | 1200 × 500 × 950 | 1400 × 580 × 1000 | 1600 × 600 × 1150 | 1700 × 650 × 1200 | 1800 × 700 × 1250 | 2100 × 750 × 1250 | 2250 × 800 × 1300 | 2400 × 850 × 1350 |
1. Tozu veya tozu sıvıyla küçük gruplar halinde karıştırmak için çok uygundur.
2. Kontrol sistemi, basma düğmesi, HMI + PLC ve benzeri gibi daha fazla seçeneğe sahiptir.
3. Bu karıştırıcı için besleme sistemi, manuel veya pnömatik konveyör veya vakumlu besleyici veya vidalı besleyici vb. İle olabilir.
1. Besleme sistemi için vakumlu besleyici veya negatif besleme sistemi veya manuel tip seçebilirsiniz.
2. Temizlik için basit tip (püskürtme tabancası veya nozul) seçebilir, ayrıca WIP veya SIP seçebilirsiniz.
3. Kontrol sistemi için, seçiminiz için basma düğmesi ve HMI + PLC vardır.
4. Makine malzemesi: AISISUS304, AISISUS304L, karbon çeliği, AISISUS316L, AISISUS316L ve diğer malzemeler.