10000m3 / H Pulse Jet Torbalı Filtre Yardımcı Ekipmanı
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | XIANDAO |
Sertifika: | CE / UL / SGS / EAC / CR – TU |
Model numarası: | MC |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 Takım |
---|---|
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Ahşap kasa |
Teslim süresi: | 8 ~ 18 HAFTA |
Ödeme koşulları: | L / C, T / T |
Yetenek temini: | Ayda 20 set |
Detay Bilgi |
|||
Ürün adı: | Yüksek Filtrasyon Dereceli Darbeli Toz Filtresi | moc: | SUS316 / SUS304 / KARBON ÇELİK, VB |
---|---|---|---|
boyut: | Özelleştirilmiş | Sıcaklık: | 120-300 ℃ |
Kapasite: | 10000-100000m3 / h | Filtre Sınıfı: | Özelleştirilmiş |
Çanta Boyutu: | φ120 * 3000 | Sertifika: | CE / UL / SGS / EAC / CR – TU |
Vurgulamak: | 10000m3 Yardımcı Ekipman,SUS316 pulse jet toz toplayıcı,10000m3 pulse jet toz toplayıcı |
Ürün Açıklaması
Yüksek Filtrasyon Derecesi Darbe Jet Torbası Filtresi 10000 - 100000cube Metre / H Kapasite
Ürün Açıklaması
MC-I temelinde, MC-II Kare şekilli bakliyat bez torba filtre geliştiriyoruz.
Yüksek verimli toz toplama, büyük hava hızı kapasitesi, istikrarlı performansı, kullanımı ve bakımı kolay özellikleri dışında.MC-I ile karşılaştırıldığında, MC-II'nin kullanımı daha iyidir, örneğin: MC'nin tozun kalmasına izin vermesi kolay değildir ve geniş uygulamaları vardır.Tahıl, gıda, yem, metalurji, kimya, yapı malzemesi, medikal ve diğer endüstrilerde havalandırma, toz giderme ve toz restorasyonunda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Ürün Detayları:
SUS304 SUS316L Yüksek filtrasyon derecesi Darbe Toz filtresi, kimya endüstrisi, gıda endüstrisi için bez torbalı 10μm
MOC: | SUS316 / SUS304 / KARBON ÇELİK, VB | Boyut: | Özelleştirilmiş |
Sıcaklık: | 120-300 ℃ | Kapasite: | 10000-100000cube Metre / h |
Çanta Boyutu: | φ120 * 3000 | Sınıfı filtrele | Özelleştirilmiş |
MCSeries Pulse Toz filtresi, bez torbalı (torba filtre)
Uygulama
Tozu uzaklaştırmak için farklı kurutucu, karıştırıcı, öğütücü veya ilgili makinelerde kullanılır.
Kurulum türü
Ürün parametreleri
Teknik Özellikler |
MC24 | MC36 | MC48 | MC60 | MC72 | MC84 | MC96 | MC120 | MC180 | MC200 | MC260 | MC320 | MC380 | MC400 | MC500 | MC600 | MC800 | |
Filtreleme alanı (m2) | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 | 135 | 150 | 195 | 240 | 285 | 300 | 375 | 450 | 600 | |
Filtreleme torbası numarası (adet) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 120 | 180 | 200 | 260 | 320 | 380 | 400 | 500 | 600 | 800 | |
Filtreleme hava hızı (L / m2.s) | 1 ~ 2 | |||||||||||||||||
Filtreleme hava hacmi (m3 / h) | 1300 | 1950 | 2600 | 3240 | 3900 | 4550 | 5200 | 6500 | 9720 ~ | 10800 ~ | 14040 ~ | 17280 ~ | 20520 ~ | 21600 ~ | 27.000 ~ | 32400 ~ | 43200 ~ | |
~ 2600 | ~ 3900 | ~ 5200 | ~ 6480 | ~ 7800 | ~ 9100 | ~ 10500 | ~ 13000 | 19440 | 21600 | 28080 | 34560 | 41040 | 43200 | 54000 | 64800 | 86400 | ||
Toz giderici | Basınçlı hava tüketimi (m3) | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 0.37 | 0.5 | 0.62 | 0.82 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.56 | 1.88 | 2.5 |
~ 0.30 | ~ 0.40 | ~ 0.50 | ~ 0.60 | ~ 0.60 | ~ 0.90 | ~ 0.90 | ~ 0.90 | ~ 1.5 | ~ 1.5 | ~ 2.2 | ~ 2.4 | ~ 3.0 | ~ 3.0 | ~ 3.6 | ~ 4.2 | ~ 5.5 | ||
Basınçlı hava basıncı | 5 ~ 7 | |||||||||||||||||
(kg / cm2) |
Kurulum şeması
Ana Boyut
parameterpec | MC24 | MC36 | MC48 | MC60 | MC72 | MC84 | MC96 | MC120 |
Bir | 1000 | 1400 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3560 | 4360 |
B | 1450 | |||||||
C | 780 | 1180 | 1600 | 2000 | 2400 | 1400 + 1400 | 1670 + 1670 | 2080 + 2080 |
D | 1230 | |||||||
E | 3700 | 3850 | 4100 | |||||
F | 3500 | 3600 | 3850 | |||||
G | 1700 | 1750 | 2000 | |||||
H | 3040 | 3090 | 3300 | |||||
a | 476 | 576 | 876 | 876 | 1076 | 676 | 776 | 876 |
b | 336 | 376 | ||||||
c | 400 | 500 | 800 | 800 | 1000 | 600 × 2 | 700 × 1 | 800 × 2 |
d | 260 | 300 300 × 2 | ||||||
e | 576 | 576 | 876 | 876 | 1076 | 1276 | 1326 | 1436 |
f | 276 | 376 | ||||||
g | 500 | 500 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1250 | 1360 |
h | 200 | 300 | ||||||
k1 × n1 k1 × 2 |
110 × 4 = 440 |
108 × 5 = 540 |
120 × 7 = 840 |
120 × 7 = 840 |
120 × 7 + 100 × 2 = 1040 |
110 × 4 + 100 × 2 = 640 |
110 × 5 + 95 × 2 = 740 |
120 × 7 = 840 |
k2 × n2 | 150 × 2 = 300 | 113,3 × 3 = 340 | ||||||
k3 × n3 k3 × 2 |
108 × 5 = 540 |
108 × 5 = 540 |
120 × 7 = 840 |
120 × 7 = 840 |
120 × 7 + 100 × 2 = 1040 |
124 × 10 = 1240 |
120 × 9 + 105 × 2 = 1290 |
120 × 10 + 100 × 2 = 1400 |
k4 × n4 | 120 × 2 = 240 | 113,3 × 3 = 340 | ||||||
Toz boşaltma portundaki flanş çapı | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |

Kurulum türü