Üç Boyutlu SYH 1000L Endüstriyel Karıştırma Makinesi
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | XIANDAO |
Sertifika: | CE / UL / SGS / EAC / CR – TU |
Model numarası: | SYH |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 Takım |
---|---|
Fiyat: | Negotiation |
Ambalaj bilgileri: | Ahşap kasa |
Teslim süresi: | 8 ~ 18 HAFTA |
Ödeme koşulları: | L / C, T / T |
Yetenek temini: | Ayda 20 set |
Detay Bilgi |
|||
Ürün adı: | SYH Serisi Üç Boyutlu Karıştırma Makinesi | Uygulama: | Gıda maddeleri / ilaç |
---|---|---|---|
Kapasite: | 2 ~ 1000L | Ses: | 5-2000L |
moc: | SUS316 / SUS304 /, VB | Motor: | SEW ABB SIEMENS |
Kontrol sistemi: | PLC + HMI / Düğme Kontrolü | Güç kaynağı: | Özelleştirilmiş |
Vurgulamak: | 1000L üç boyutlu karıştırıcı,SYH Endüstriyel Karıştırma Makinesi,1000L Endüstriyel Karıştırma Makinesi |
Ürün Açıklaması
SYH Dizi Üç Boyutlu Karıştırma Makinesi /Özel Kapasiteli Endüstriyel Karıştırma Makinesi Karbon Çelik Malzemesi Siemens Motor
Genel açıklama
SYH Üç Boyutlu Karıştırma Makinesi (Üç Boyutlu karıştırıcı) (Üç Boyutlu karıştırıcı) (Üç Boyutlu karıştırma makinesi)
Üç boyutlu karıştırma makinesi, Makinenin karıştırma haznesi çok yönlü hareket eder.Malzemeler için, özgül ağırlık ayrımı ve katman bölünmesi olmadan santrifüj işlevi yoktur.Her bir birikme fenomeni için dikkate değer bir ağırlık oranı vardır.Karışım oranı yüksektir.Makine, şu anda çeşitli karıştırıcılardan arzu edilen bir makinedir.
Uygulama: | Gıda / İlaç | Motor: | SEW ABB SIEMENS |
Kontrol sistemi: | PLC + HMI / Düğme Kontrolü | Kapasite: | 2 ~ 1000L |
Ses: | 5-2000L | MOC: | SUS316 / SUS304 /, VB |
Doküman: | FAT / IQ / OQ / PQ | Güçarz: | Özelleştirilmiş |
teknik parametreler
Teknik Özellikler |
Toplam hacim (L) | Şarj hacmi (L) | Şarj ağırlığı (kg) | Ana milin dönme hızı (d / dak) | Motor gücü (kW) | Giriş çapı (mm) | Çıkış çapı (mm) | Genel dimenson (mm) | Ağırlık (kg) | ||
L | W | H | |||||||||
5 | 5 | 4.5 | 1.5-2.7 | 0-20 | 0.25 | 380 | 200 | 600 | 1000 | 1000 | 100 |
15 | 15 | 13.5 | 4-8.1 | 0-20 | 0.37 | 380 | 200 | 800 | 1200 | 1000 | 200 |
50 | 50 | 45 | 15-27 | 0-20 | 1.1 | 380 | 200 | 1150 | 1400 | 1300 | 300 |
100 | 100 | 90 | 30-54 | 0-20 | 1.5 | 380 | 200 | 1250 | 1800 | 1550 | 380 |
200 | 200 | 180 | 50-108 | 15 | 2.2 | 380 | 200 | 1450 | 2000 | 1550 | 450 |
300 | 300 | 210 | 150 | 15 | 1.5 | 380 | 200 | 1850 | 2200 | 1970 | 500 |
400 | 400 | 300 | 180 | 15 | 4 | 380 | 200 | 1650 | 2200 | 1550 | 600 |
500 | 500 | 350 | 250 | 15 | 2.2 | 380 | 200 | 2200 | 1550 | 2260 | 700 |
600 | 600 | 540 | 300 | 13 | 5.5 | 380 | 200 | 1850 | 2500 | 1750 | 850 |
800 | 800 | 680 | 400 | 10 | 5.5 | 380 | 200 | 2100 | 2650 | 2000 | 950 |
1000 | 1000 | 700 | 500 | 12 | 7.5 | 400 | 200 | 2800 | 2000 | 2850 | 1000 |
1200 | 1200 | 1080 | 600 | 12 | 11 | 400 | 200 | 2000 | 3000 | 2260 | 1200 |
1500 | 1500 | 1050 | 750 | 12 | 5.5 | 400 | 200 | 2915 | 2300 | 2950 | 1500 |
2000 | 2000 | 1400 | 1000 | 12 | 7.5 | 400 | 200 | 3160 | 2500 | 3200 | 2000 |
3000 | 3000 | 2100 | 1500 | 9 | 11 | 400 | 200 | 3800 | 3200 | 3850 | 3000 |
4000 | 4000 | 2800 | 1960 | 9 | 15 | 400 | 200 | 3770 | 3190 | 4030 | 4000 |
5000 | 5000 | 3500 | 2450 | 8 | 15 | 450 | 250 | 4360 | 5310 | 4415 | 5000 |
6000 | 6000 | 4200 | 2950 | 8 | 15 | 450 | 250 | 4520 | 3570 | 4850 | 6000 |
8000 | 8000 | 5600 | 3950 | 7 | 18.5 | 480 | 250 | 4890 | 3790 | 4880 | 7000 |
10000 | 10000 | 7000 | 4900 | 7 | 22 | 480 | 250 | 5230 | 4050 | 5230 | 7800 |
Çalışma prensibi
Malzemeleri doldurmak için namlu, tahrik mili tarafından tahrik edilir.Namlu gövdesi, malzemelerin çeşitli hareketlerini gerçekleştirecek şekilde namlu gövdesi boyunca üç boyutlu ve karmaşık hareketleri gerçekleştirecek şekilde, tekrar eden seviyeli hareket, dönme, dönme ve diğer karmaşık hareketleri gerçekleştirir.Üniform karıştırma gerçekleştirmek için yayma, toplama, aglomera etme ve karıştırma yoluyla.
Özellik
1. Malzemeleri doldurmak için namlu, tahrik mili tarafından tahrik edilir.Namlu gövdesi, malzemelerin çeşitli hareketlerini gerçekleştirecek şekilde namlu gövdesi boyunca üç boyutlu ve karmaşık hareketleri gerçekleştirecek şekilde, tekrar eden seviyeli hareket, dönme, dönme ve diğer karmaşık hareketleri gerçekleştirir.Üniform karıştırma gerçekleştirmek için yayma, toplama, aglomera etme ve karıştırma yoluyla.
2. Kontrol sistemi, basma düğmesi, HMI + PLC ve benzeri gibi daha fazla seçeneğe sahiptir.
3. Besleme sistemi için vakum besleme sistemi veya negatif besleme sistemi veya diğerlerini seçebilir.
Uygulama
Makinenin karıştırma tamburu çok yönlü hareket etmektedir.Malzemeler için, özgül ağırlık ayrımı ve katman bölünmesi olmadan santrifüj işlevi yoktur.Her bir birikme fenomeni için dikkate değer bir ağırlık oranı vardır.Karışım oranı yüksektir.Makine, şu anda çeşitli karıştırıcılardan arzu edilen bir makinedir.
Varilin malzeme şarj oranı büyük.Maksimum oran% 90'a kadar çıkabilir (normal mikser sadece% 40-50 şarj oranına sahiptir.) Verimliliği yüksek, karıştırma süresi kısadır.
Namlu, ark şekli bağlantılarını benimser ve iyi cilalanmıştır.
Makine, ilaç, kimya, gıda, hafif sanayi, elektronik, mekanik, metalurji, ulus savunma endüstrileri ve diğer bilim ve teknoloji enstitülerinde yüksek tekdüzelik elde etmek için toz haliyle tahıl halindeki malzemeleri karıştırmak için kullanılır.